تیوب لیزر Co2 برش فلزات | توان 450 وات
معرفی تیوب لیزر Co2 برش فلزات – توان 450 وات
برش فلزات سالهاست که در حال انجام است، اما اکنون مقرون به صرفهتر شده است. با توجه به اینکه فناوریهای پیشرفته در حال حاضر در دسترس است و پیشرفتهتر نیز شده است. تیوب لیزر Co2 مخصوص برش فلزات علاوه بر کیفیت بالا، یکی از مزایای بسیاری که دارد، هزینه کمتر برای انجام خدمات برش فلزات است. با خرید این تیوب لیزر برش فلزات، زمان انتظار طولانی وجود ندارد و میتوانید پروژه خود را به سرعت به پایان برسانید.
این محصول دارای توان در حالت مینیموم 450 وات و ماکسیمم 500 وات داشته که میتواند فلزات با ضخامت 2میلیمتر را به راحتی برش میدهد.
در جدول زیر مشخصات کامل این محصول و برای برش ذکر شده است.
پارامترهای تیوب لیزر برش فلز و مواد قابل برش
نام پارامتر | تیوب لیزر برش فلزات |
---|---|
ابعاد | 175cm × 25cm × 15cm |
وزن | 12 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی | 190cm × 46cm × 35cm |
وزن بسته بندی | 25 کیلوگرم |
نهایت توان | 500 وات |
کمینه توان | 450 وات |
بهترین ولتاژ | 230 ± 10 |
اندازه فشار | 2/5 (bar) |
بهترین جریان | 32 میلیآمپر ± 5 |
آب خنک کننده | 25 ± 5 |
استفاده از فاصله | 1.5 میلیمتر ≤ |
زاویه واگرایی | 4 |
پایداری قدرت | ±5% |
متریال | ضخامت مواد | سرعت برش |
شیشه | 10 میلیمتر | 1200-1000 میلیمتر بر دقیقه |
20 میلیمتر | 420-300 میلیمتر بر دقیقه | |
40 میلیمتر | 150-100 میلیمتر بر دقیقه | |
تخته قالب برش |
15 میلیمتر | 600-500 میلیمتر بر دقیقه |
18 میلیمتر | 450-350 میلیمتر بر دقیقه | |
20 میلیمتر | 260-150 میلیمتر بر دقیقه | |
22 میلیمتر | 260-150 میلیمتر بر دقیقه | |
صفحه فولاد کربنی |
1 میلیمتر | 2200-2000 میلیمتر بر دقیقه |
2 میلیمتر | 1200-1000 میلیمتر بر دقیقه | |
2.5 میلیمتر | 780-700 میلیمتر بر دقیقه | |
3 میلیمتر | 550-500 میلیمتر بر دقیقه | |
ورق فولادی ضد زنگ | 0.5 میلیمتر | 3800-3500 میلیمتر بر دقیقه |
1 میلیمتر | 1900-1700 میلیمتر بر دقیقه | |
1.2 میلیمتر | 1400-1200 میلیمتر بر دقیقه | |
1.5 میلیمتر | 1200-1000 میلیمتر بر دقیقه |
برش فلز با لیزر چیز جدیدی نیست، اما هرگز به این اندازه مقرون به صرفه نبوده است. با این محصول فلزات خود را با هزینه کمتر برش داده و مانند یک حرفهای در صنعت لیزر پیش بروید.
Reviews
There are no reviews yet.