سورس لیزر JPT LP+
مزایای محصول:
1. سری LP + یک لیزر فیبر است که از لیزر نیمه هادی مدولاسیون الکتریکی مستقیم، به عنوان (MOPA) استفاده می کند.
2. سری LP + دارای ویژگی های لیزر کامل و توانایی کنترل شکل پالس خوب است.
3. در مقایسه با لیزرهای فایبر Q-switched، لیزرهای سری LP انعطاف پذیری بیشتری دارند، می توانند فرکانس های پایین و بالاتر را بدست آورند و تاخیر کمتری دارند.
4. در مقایسه با محصولات سری M، از تعویض شکل موج استفاده می کند که باعث میشود اعوجاج پالس، تقویت و اصلاح شود و انرژی پالس خروجی بیشتر داشته باشد.
ابعاد سورس لیزر فایبر jpt
مشخصات سورس لیزر فایبر
آیتم | پارامتر | ||
مدل محصول | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-L-R |
M² | <1.5 | <1.8 | |
طول کابل | 2 m | 3 m | |
میانگین اسمی توان خروجی | >20 w | >30 w | >50 w |
حداکثر انرژی پالس | 0.8 mJ | 1.25 mJ | |
محدوده نرخ تکرار نبض | 1~600 kHz | ||
مدت زمان نبض | 200 ns | ||
پایداری توان خروجی | <5% | ||
روش خنک کننده | توسط هوا | ||
تغذیه ولتاژ DC یا (VDC) | 24v | ||
مصرف فعلی | <5A | <7A | <10A |
جریان تأمین محیط زیست | >5A | >7A | >10A |
Power@20℃ | <110 w | <150 w | <220 w |
طول موج منتشر شده | 1064 nm | ||
پهنای موج منتشر شده @3dB | <15nm | ||
قطر پرتو خروجی | 7士0.5 mm | ||
محدوده تنظیم قدرت خروجی | 0~100 % | ||
دمای کاری مناسب | 0~40 سانتی گراد | ||
دمای ذخیره سازی | -10~60 سانتی گراد | ||
وزن | 3.75 kg | 4.25 kg | 8.2 kg |
ابعاد | 245×200×65 mm | 245x200x65 mm | 325×260×75 mm |
تصاویری از سورس لیزر فایبر
لیست اقلام موجود در بسته بندی
آیتم | تعداد |
---|---|
فایبر لیزر | 1 عدد |
کابل برق | 1 عدد |
کلاهک غبارگیر برای ایزوله کردن لیزر | 1 عدد |
سوکت نری به مادگی DB25 | 1 عدد |
قدرت | 20W, 30W, 50W, 60W, 100W |
---|---|
مدل ها | YDFLP-E-20-LP-S |
طول کابل | 2 و 3 متر |
مدت زمان پالس | 200 نانو ثانیه |
روش خنک کنندگی | هوا |
میزان دمای عملیاتی | 0 الی 40 ℃ |
اندازه | 245×200×65 mm 245x200x65 mm 325×260×75 mm |
- laser sourcec jpt
- Laser Source jpt
- Fiber laser source specifications
- Fiber laser source images
intro Laser Source JPT LP+
Product Advantages:
1. LP + series is a fiber laser that uses a direct electrical modulation semiconductor laser as a seed source (MOPA) solution.
2. LP + series has perfect laser characteristics and good pulse shape control ability.
3. Compared with Q-switched fiber lasers, the LP series lasers have more flexibility, can achieve lower and higher frequencies, and have a smaller opening delay.
4. Compared with the M series products, the seed source uses waveform compensation, the amplified pulse distortion is corrected, and the output pulse energy is higher.
Dimension of Laser Source jpt
Fiber laser source specifications
Fiber laser source images
Packing list
item | qty |
---|---|
fiber laser | 1 |
Power Cable | 1 |
Dust cap for laser isolator | 1 |
DB25 male to female connector | 1 |
قدرت | 20W, 30W, 50W, 60W, 100W |
---|---|
مدل ها | YDFLP-E-20-LP-S |
طول کابل | 2 and 3 m |
مدت زمان پالس | 200 Nanoseconds |
روش خنک کنندگی | air |
میزان دمای عملیاتی | 0 الی 40 ℃ |
اندازه | 245×200×65 mm 245x200x65 mm 325×260×75 mm |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.